Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Измайлово, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Измайлово по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов
| № | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. |
| 1 | Заводской пр., 3 | 4 024 | 2019 |
| 2 | Заводской пр., 10 | 5 280 | 2018 |
| 3 | Заводской пр., 20 | 7 079 | 2020 |
| 4 | Измайловская пл., 1 | 4 238 | 2019 |
| 5 | Измайловская пл., 2 | 3 251 | 2020 |
| 6 | Измайловская пл., 8 | 6 343 | 2018 |
| 7 | Измайловская пл., 11 | 3 763 | 2020 |
| 8 | Измайловский б-р, 3 | 4 361 | 2019 |
| 9 | Измайловский б-р, 4 | 2 623 | 2020 |
| 10 | Измайловский пр., 4 | 5 568 | 2020 |
| 11 | Измайловский пр., 6 кор.2 | 3 072 | 2020 |
| 12 | Измайловский пр., 6 кор.3 | 2 337 | 2018 |
| 13 | Измайловский б-р, 9 | 4 317 | 2020 |
| 14 | Измайловский б-р, 10 | 4 575 | 2018 |
| 15 | Измайловский б-р, 12 | 3 177 | 2019 |
| 16 | Измайловский б-р, 20 | 3 618 | 2018 |
| 17 | Измайловский пр., 20 кор.1 | 3 414 | 2019 |
| 18 | Измайловский б-р, 30 | 5 408 | 2018 |
| 19 | Измайловский б-р, 37 | 5 482 | 2018 |
| 20 | Измайловский б-р, 38 | 15 606 | 2018 |
| 21 | Измайловский пр-т, 47 | 2 932 | 2018 |
| 22 | Измайловский пр-т, 55 | 5 368 | 2020 |
| 23 | Измайловский пр-т, 57 | 2 947 | 2019 |
| 24 | Измайловский пр-т, 77 кор.1 | 3 069 | 2020 |
| 25 | Измайловский пр-т, 77 кор.2 | 2 455 | 2020 |
| 26 | Измайловский б-р, 11/31 | 10 430 | 2018 |
| 27 | Измайловский б-р, 1/28 | 6 783 | 2019 |
| 28 | Никитинская ул., 2 | 4 089 | 2019 |
| 29 | Никитинская ул., 17 кор.2 | 2 482 | 2020 |
| 30 | Никитинская ул., 21 кор.2 | 3 304 | 2019 |
| 31 | Парковая 11-я ул., 31 | 3 622 | 2019 |
| 32 | Парковая 11-я ул., 37 кор.3 | 3 582 | 2020 |
| 33 | Парковая 1-я ул., 9 кор.2 | 2 451 | 2019 |
| 34 | Парковая 1-я ул., 1/51 | 3 078 | 2018 |
| 35 | Парковая 1-я ул., 5-7 | 2 778 | 2018 |
| 36 | Парковая 2-я ул., 13 | 3 477 | 2019 |
| 37 | Парковая 2-я ул., 16 | 2 759 | 2018 |
| 38 | Парковая 2-я ул., 18 | 6 497 | 2018 |
| 39 | Парковая 2-я ул., 6/8 | 2 759 | 2018 |
| 40 | Парковая 3-я ул., 4 | 3 857 | 2020 |
| 41 | Парковая 3-я ул., 6 | 1 935 | 2020 |
| 42 | Парковая 3-я ул., 10 | 2 943 | 2019 |
| 43 | Парковая 3-я ул., 20 | 6 430 | 2020 |
| 44 | Парковая 3-я ул., 33 | 11 411 | 2018 |
| 45 | Парковая 3-я ул., 34 | 3 740 | 2020 |
| 46 | Парковая 3-я ул., 35 | 5 711 | 2020 |
| 47 | Парковая 3-я ул., 36 кор.1 | 2 640 | 2019 |
| 48 | Парковая 3-я ул., 36 кор.3 | 2 670 | 2019 |
| 49 | Парковая 3-я ул., 36 кор.4 | 1 651 | 2019 |
| 50 | Парковая 3-я ул., 38 | 3 017 | 2020 |
| 51 | Парковая 3-я ул., 39 кор.2 | 1 750 | 2020 |
| 52 | Парковая 3-я ул., 26/2 | 8 084 | 2019 |
| 53 | Парковая 3-я ул., 7/17 | 4 965 | 2019 |
| 54 | Парковая 4-я ул., 5 | 1 906 | 2018 |
| 55 | Парковая 4-я ул., 8 | 1650 | 2020 |
| 56 | Парковая 4-я ул., 11 | 1 955 | 2018 |
| 57 | Парковая 4-я ул., 12 кор.2 | 4 037 | 2019 |
| 58 | Парковая 4-я ул., 15 | 2 569 | 2019 |
| 59 | Парковая 4-я ул., 17 | 2 899 | 2018 |
| 60 | Парковая 4-я ул., 23 | 2 896 | 2018 |
| 61 | Парковая 4-я ул., 24 | 2 324 | 2018 |
| 62 | Парковая 4-я ул., 25 | 3 034 | 2020 |
| 63 | Парковая 4-я ул., 24А | 1 749 | 2018 |
| 64 | Парковая 5-я ул., 5 кор.2 | 1 685 | 2020 |
| 65 | Парковая 5-я ул., 5 кор.3 | 1 545 | 2020 |
| 66 | Парковая 5-я ул., 11 | 3 938 | 2019 |
| 67 | Парковая 5-я ул., 25 | 4 568 | 2019 |
| 68 | Парковая 5-я ул., 28 | 1 844 | 2020 |
| 69 | Парковая 5-я ул., 37 | 3 635 | 2020 |
| 70 | Парковая 5-я ул., 39 кор.1 | 4 176 | 2019 |
| 71 | Парковая 5-я ул., 48 | 4 496 | 2018 |
| 72 | Парковая 5-я ул., 48 кор.2 | 2 666 | 2019 |
| 73 | Парковая 5-я ул., 50 | 2 964 | 2019 |
| 74 | Парковая 5-я ул., 52 | 9 142 | 2020 |
| 75 | Парковая 5-я ул., 46А | 3 859 | 2018 |
| 76 | Парковая 5-я ул., 50А | 2 994 | 2019 |
| 77 | Парковая 6-я ул., 4 | 2 699 | 2019 |
| 78 | Парковая 6-я ул., 8 | 1 703 | 2019 |
| 79 | Парковая 6-я ул., 25 | 2 720 | 2018 |
| 80 | Парковая 6-я ул., 28 | 1 606 | 2018 |
| 81 | Парковая 6-я ул., 15А | 2 106 | 2018 |
| 82 | Парковая 6-я ул., 29А | 3 067 | 2019 |
| 83 | Парковая 7-я ул., 1 | 3 628 | 2019 |
| 84 | Парковая 7-я ул., 2 кор.1 | 2 461 | 2019 |
| 85 | Парковая 7-я ул., 2 кор.4 | 3 013 | 2020 |
| 86 | Парковая 7-я ул., 2 кор.5 | 2 450 | 2019 |
| 87 | Парковая 7-я ул., 5 | 4 174 | 2019 |
| 88 | Парковая 7-я ул., 6 кор.1 | 3 006 | 2019 |
| 89 | Парковая 7-я ул., 10 | 5 256 | 2020 |
| 90 | Парковая 7-я ул., 23 | 4 883 | 2019 |
| 91 | Парковая 7-я ул., 25 | 2 517 | 2019 |
| 92 | Парковая 7-я ул., 27 | 9 031 | 2019 |
| 93 | Парковая 7-я ул., 28 | 11 663 | 2019 |
| 94 | Парковая 7-я ул., 3/9 | 4 355 | 2019 |
| 95 | Парковая 7-я ул., 12/28 | 4 381 | 2018 |
| 96 | Парковая 7-я ул., 23А | 4 481 | 2019 |
| 97 | Парковая 7-я ул., 25А | 2 714 | 2020 |
| 98 | Парковая 7-я ул., 30/24 | 16 520 | 2019 |
| 99 | Парковая 8-я ул., 14 кор.2 | 2 743 | 2019 |
| 100 | Парковая 8-я ул., 25 | 4 153 | 2020 |
| 101 | Парковая 8-я ул., 26 | 2 267 | 2018 |
| 102 | Парковая 9-я ул., 1 кор.1 | 2 451 | 2019 |
| 103 | Парковая 9-я ул., 1 кор.2 | 3 057 | 2019 |
| 104 | Парковая 9-я ул., 1 кор.3 | 2 482 | 2019 |
| 105 | Парковая 9-я ул., 5 кор.3 | 2 471 | 2019 |
| 106 | Парковая 9-я ул., 21 кор.1 | 4 317 | 2020 |
| 107 | Парковая 9-я ул., 21 кор.2 | 3 583 | 2020 |
| 108 | Парковая 9-я ул., 23 | 3 270 | 2020 |
| 109 | Парковая 9-я ул., 26 кор.1 | 4 797 | 2018 |
| 110 | Парковая 9-я ул., 26 кор.2 | 2 474 | 2020 |
| 111 | Парковая 9-я ул., 32 | 3 947 | 2019 |
| 112 | Парковая 9-я ул., 41 | 12 475 | 2020 |
| 113 | Парковая 9-я ул., 54 кор.2 | 3 474 | 2019 |
| 114 | Парковая 9-я ул., 11А | 2 823 | 2019 |
| 115 | Парковая 9-я ул., 15/68 | 3 276 | 2019 |
| 116 | Парковая 9-я ул., 41А | 15 419 | 2019 |
| 117 | Первомайская ул., 3 | 2 289 | 2019 |
| 118 | Первомайская ул., 3 кор.1 | 4 804 | 2020 |
| 119 | Первомайская ул., 4 | 10 669 | 2018 |
| 120 | Первомайская ул., 5 | 5 574 | 2020 |
| 121 | Первомайская ул., 5 кор.1 | 3 937 | 2020 |
| 122 | Первомайская ул., 8 | 4 492 | 2019 |
| 123 | Первомайская ул., 18 | 4 129 | 2019 |
| 124 | Первомайская ул., 30 | 3 253 | 2019 |
| 125 | Первомайская ул., 38 | 2 626 | 2020 |
| 126 | Первомайская ул., 46 | 5 203 | 2019 |
| 127 | Первомайская ул., 52 | 3 895 | 2020 |
| 128 | Первомайская ул., 57 | 3 561 | 2020 |
| 129 | Первомайская ул., 66 | 9 548 | 2020 |
| 130 | Первомайская ул., 69 | 4 228 | 2018 |
| 131 | Первомайская ул., 73 | 4 395 | 2020 |
| 132 | Первомайская ул., 77 | 2 557 | 2020 |
| 133 | Первомайская ул., 81 | 4 428 | 2020 |
| 134 | Первомайская ул., 87 | 3 479 | 2018 |
| 135 | Первомайская ул., 89 | 3 347 | 2020 |
| 136 | Первомайская ул., 25/26 | 3 970 | 2018 |
| 137 | Первомайская ул., 28/24 | 7 023 | 2018 |
| 138 | Первомайская ул., 32/23 | 8 982 | 2020 |
| 139 | Первомайская ул., 35/18 | 4 798 | 2018 |
| 140 | Первомайская ул., 44/20 | 8 639 | 2018 |
| 141 | Первомайская ул., 58Б | 1 705 | 2019 |
| 142 | Первомайская Верхняя ул., 6 кор.3 | 9 964 | 2019 |
| 143 | Первомайская Верхняя ул., 6 кор.5 | 4 400 | 2019 |
| 144 | Первомайская Верхняя ул., 12 | 2 535 | 2020 |
| 145 | Первомайская Верхняя ул., 14 | 2 744 | 2019 |
| 146 | Первомайская Верхняя ул., 19 | 3 618 | 2019 |
| 147 | Первомайская Верхняя ул., 21 | 3 630 | 2020 |
| 148 | Первомайская Верхняя ул., 27 | 3 644 | 2020 |
| 149 | Первомайская Верхняя ул., 35 | 1 705 | 2020 |
| 150 | Первомайская Верхняя ул., 44 | 3 531 | 2020 |
| 151 | Первомайская Верхняя ул., 55 | 2 528 | 2019 |
| 152 | Первомайская Верхняя ул., 2/32 | 9 202 | 2020 |
| 153 | Первомайская Верхняя ул., 24/17 | 4 275 | 2018 |
| 154 | Первомайская Верхняя ул., 46/33 | 4 043 | 2018 |
| 155 | Первомайская Верхняя ул., 59/35 кор.1 | 4 175 | 2020 |
| 156 | Первомайская Верхняя ул., 59/35 кор.2 | 6 420 | 2020 |
| 157 | Первомайская Нижняя ул., 1 | 2 415 | 2018 |
| 158 | Первомайская Нижняя ул., 10 | 3 789 | 2020 |
| 159 | Первомайская Нижняя ул., 12А | 4 114 | 2020 |
| 160 | Первомайская Нижняя ул., 18А | 1 165 | 2018 |
| 161 | Прядильная 1-я ул., 6 | 2 552 | 2020 |
| 162 | Прядильная 1-я ул., 7 | 4 215 | 2019 |
| 163 | Прядильная 1-я ул., 9 | 5 708 | 2019 |
| 164 | Прядильная 1-я ул., 11 | 1 192 | 2019 |
| 165 | Прядильная 1-я ул., 7А | 1 653 | 2019 |
| 166 | Прядильная 2-я ул., 6 | 4 611 | 2020 |
| 167 | Прядильная 2-я ул., 7А | 3 899 | 2020 |
| 168 | Прядильная 3-я ул., 3 | 3 630 | 2019 |
| 169 | Прядильная 3-я ул., 4 кор.1 | 2 956 | 2020 |
| 170 | Прядильная 3-я ул., 16 | 2 481 | 2020 |
| 171 | Прядильная 3-я ул., 17 | 3 812 | 2020 |
| 172 | Прядильная 3-я ул., 18 | 4 354 | 2020 |
| 173 | Прядильная 3-я ул., 20 | 3 901 | 2020 |
| 174 | Прядильная 3-я ул., 18А | 3 647 | 2020 |
| 175 | Сиреневый б-р, 12 кор.1 | 3 748 | 2020 |
| 176 | Сиреневый б-р, 4/23 | 7 783 | 2020 |
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Измайлово, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
| п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м | Срок выполнения работ, гг. |
| 1 | Измайловская пл., 2 | 3 251 | 2018 |
| 2 | Измайловский пр., 13 | 14 902 | 2018 |
| 3 | Измайловский пр., 4 | 5 568 | 2018 |
| 4 | Никитинская ул., 4 | 2 434 | 2018 |
| 5 | Никитинская ул., 6 | 2 192 | 2018 |
| 6 | Никитинская ул., 9 | 7 252 | 2018 |
| 7 | Парковая 11-я ул., 19 | 7 075 | 2018, 2020 |
| 8 | Парковая 2-я ул., 28 | 7 629 | 2018 |
| 9 | Парковая 7-я ул., 2, к.1 | 2 461 | 2018 |
| 10 | Парковая 7-я ул., 2, к.3 | 2 451 | 2018 |
| 11 | Первомайская ул., 89 | 3 347 | 2018 |
| 12 | Прядильная 2-я ул., 4 | 5 669 | 2018 |
Более подробно о том, как действовать, если ваш дом попал в программу капитального ремонта